Parametre produktu AMP4:
Výkon: 0,24KW, konská sila: 0,33HP, krútiaci moment: 3,5N.m, otáčky naprázdno: 1400RPM, spotreba plynu: 310L/min, hmotnosť: 3,1-4,6KG (rôzne spôsoby inštalácie, rôzne hmotnosti), k dispozícii sú štyri spôsoby inštalácie: základná, vertikálny, horizontálny, prírubový, voliteľný ručný ovládací ventil, brzda, reduktor, ovládač.
Štandardné vlastnosti:
Pri použití stlačeného vzduchu ako zdroja energie pre bezpečnosť a ochranu proti výbuchu má výrobok certifikát proti výbuchu a spĺňa národné bezpečnostné normy. Vysoký krútiaci moment, nízka spotreba plynu, nebude horieť v dôsledku preťaženia, plynulé nastavenie rýchlosti, štart, nastavenie, zastavenie prepnutím ovládacieho ventilu, môže okamžite zmeniť smer. Motor je navrhnutý tak, aby bol uzavretý ako celok a môže byť použitý v prašnom, vlhkom a drsnom prostredí. Široko používaný v chemickom priemysle, polovodičoch, kryštáloch, petrochémii, biochemickej technológii, továrňach na farby, automatizovaných strojoch a iných priemyselných odvetviach.
Pracovné prostredie:
Kvapalina: stlačený vzduch
Pri použití tlaku: 5 kg/cm 2 (70 psi)
Maximálny pracovný tlak: 6 kg/cm 2 (85 psi)
Teplota okolia: -10°C~ 70°C (možno použiť len v nemrznúcom stave)
Mazací olej: IS0VG32 alebo podobný. (Je potrebné pridať olej s olejovou hmlou, 2~3 kvapky za minútu).
Nepretržité používanie: Áno (nemôže bežať nepretržite bez zaťaženia).
Odporúčaná rýchlosť: (0,3~1) x maximálna výstupná rýchlosť.
Podrobné parametre
Model | Prevodový pomer | Maximálny výkon | Krútiaci moment zastavenia | Hmotnosť (KG) | |||||||||
Sila | Krútiaci moment | Hodnotená rýchlosť | Spotreba vzduchu | Základné | Vertikálne | Horizontálne | |||||||
HP | KW | N.m | Ibf. ft | R.P. Mmin | L/min | CFM | N.m | Ibf. ft | KG | KG | KG | ||
AMP4 | 0.33 | 0.24 | 3.5 | 2.6 | 900 | 310 | 10.9 | 4.7 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 4.6 | |
G1/3 | 9.5 | 7 | 300 | 13.5 | 10 | " | 9.7 | 9.9 | |||||
G1/5 | 16.2 | 12 | 180 | 22.3 | 16.5 | ||||||||
G1/10 | 32.4 | 23.9 | 90 | 44.5 | 32.8 | ||||||||
G1/15 | 47.5 | 35.1 | 60 | 70.9 | 52.3 | " | 12.3 8.9 | 12.5 9.6 | |||||
G1/20 | 63.7 | 47 | 45 | 94.6 | 69.8 | ||||||||
G1/30 | 94.8 | 70 | 30 | 144.1 | 106.3 | ||||||||
G1/40 | 125 | 92.3 | 22.5 | 186.8 | 137.9 | ||||||||
G1/50 | 156.7 | 115.6 | 18 | 239.5 | 176.8 | ||||||||
G1/60 | 185.9 | 137.2 | 15 | 280.7 | 207.2 | ||||||||
G1/80 | 264.6 | 195.3 | 11.2 | 402.6 | 297.1 |
Schematický pôdorys:
![]() | ![]() |
AMP4-T (základný typ) | AMP4-F (vertikálne) |
![]() | ![]() |
AMP4-L (horizontálne) | AMP4-IEC (typ príruby) |
Schéma rozdelenia produktu:
NIE | Meno | Množstvo | NIE | Meno | Množstvo | NIE | Meno | Množstvo |
1 | Bývanie | 1 | 12 | Tesnenie tela | 2 | 23 | Odvzdušňovacia skrutka | 1 |
2 | Distribučný ventil | 1 | 13 | Tesnenie | 3 | 24 | Kryt motora | 1 |
3 | Koncové ložisko pohonu | 1 | 14 | Nájdite tesnenie | 2 | 25 | Skrutka kľukového hriadeľa | 1 |
4 | Vreteno | 1 | 15 | Valčekové ložisko | 2 | 26 | Tracheálna zátka | 1 |
5 | Polovičná pečať | 1 | 16 | Skrutka s nástrčnou hlavou | 12 | 27 | Zástrčka | 2 |
6 | Otvorová pružina karty | 1 | 17 | Vložka valca | 3 | 28 | Tlmič | 1 |
7 | Koncové ložisko pohonu | 1 | 18 | O-krúžky | 3 | 29 | Štvorcová príruba | 1 |
8 | Poistný krúžok | 1 | 19 | Hlava valca | 3 | 30 | Horizontálna doska | 1 |
9 | Piest | 3 | 20 | O-krúžky | 3 | 31 | Okrúhla príruba | 1 |
10 | Spojovacia tyč | 3 | 21 | Pružinová podložka | 12 | |||
11 | Zastavovací špendlík | 3 | 22 | O-krúžky | 1 |
V ModerbEJ Prriemylej Výrobe Zohráva Mixájúca Sa Zariadenia Dôležetú Úlo. SÚVISIA NIELEN S ÚCHINNOSťOU Výroby a KVALITOU Výrobkov, Ale Priamo OVPLYVňUJÚVUVOVOVKOVÉ ŠKLADY A VPLYV PODNIKOV NA ŽIVOTN...
Zobraziť viacV oblasti prriedyelJ Automatizácie a mechanickoho predsu sa pneumatická technológia stala nevyhnutnou súrasťou s výodami uldnoduchej štruktúry, ľahkej hmotnosti, ľahkého Údržbu. Ako Dôležitý Ovláda...
Zobraziť viacV Oblasti prriedeselJ Automatizácie a Mechanického Prenosu Pneumaticko Motory Ako Zariadie, Ktoré Prevádza Tlakovú Energiu Stlačénský Dôlozušu. Medzi nimi, Pozitívne pneumaticke motory (Pdpm...
Zobraziť viacZostaňte v spojení